
A quinta exibição de Uma Ladra Sem Limites turbinou a audiência do Cine Aventura, da Record. O longa protagonizado por Melissa McCarthy e Jason Bateman marcou 5,9 pontos de média na Grande São Paulo, contra 5,4 do SBT, que transmitia o Programa Raul Gil. A sessão de filmes cresceu 16% em relação aos quatro sábados anteriores. Ela não ficava em segundo lugar desde 16 de junho, quando contou com o longa Garota Mimada (7,3 a 6,3 do SBT).
Média do dia (7h/0h): 13,6 | |
---|---|
Via Brasil | 5,1 |
Como Será? | 5,5 |
É de Casa | 6,3 |
SP1 | 10,0 |
Globo Esporte | 11,6 |
Horário Eleitoral | 8,8 |
Jornal Hoje | 9,7 |
Sessão Comédia: Sai de Baixo | 9,3 |
Só Toca Top | 9,9 |
Caldeirão do Huck | 13,3 |
Orgulho e Paixão | 20,6 |
SP2 | 24,0 |
O Tempo Não Para | 24,1 |
Horário Eleitoral | 20,6 |
Jornal Nacional | 27,1 |
Segundo Sol | 29,8 |
Zorra | 19,3 |
Altas Horas | 12,7 |
Zero1 | 8,5 |
Mestre Cervejeiro | 7,3 |
Contender Series Brasil - UFC (final) | 6,7 |
Supercine: Parceiros de Jogo | 5,0 |
Corujão: Se Eu Fosse Você 2 | 3,8 |
Santa Missa em Seu Lar | 3,8 |
Média do dia (7h/0h): 5,4 | |
---|---|
Igreja Universal do Reino de Deus |
0,6
|
Fala Brasil Especial | 4,6 |
Esporte Fantástico | 3,7 |
The Love School | 1,7 |
Igreja Universal do Reino de Deus: A Última Pedra | 1,8 |
Horário Eleitoral | 1,3 |
Balanço Geral Especial | 4,7 |
Cine Aventura: Uma Ladra Sem Limites | 5,9 |
Cidade Alerta Especial | 7,8 |
Jornal da Record Especial | 8,0 |
Horário Eleitoral | 6,7 |
Jesus (compacto) | 6,3 |
Programa da Sabrina | 4,8 |
Chicago PD - Distrito 21 | 3,4 |
Fala que Eu te Escuto Especial | 2,2 |
Igreja Universal do Reino de Deus |
0,6
|
Média do dia (7h/0h): 6,3 | |
---|---|
Chaves | 3,6 |
Sábado Animado | 6,1 |
Henry Danger (12h30 às 12h59) | 7,9 |
Horário Eleitoral | 6,5 |
Henry Danger (13h25 às 14h14) | 6,3 |
Média: Henry Danger | 6,9 |
Programa Raul Gil | 5,7 |
Arqueiro (final) | 5,1 |
SBT Brasil | 6,5 |
Horário Eleitoral | 6,6 |
As Aventuras de Poliana (compacto) | 8,8 |
Esquadrão da Moda | 7,4 |
Bake Off Brasil - Mão na Massa | 9,0 |
Diários de Um Vampiro | 3,9 |
Operação Mesquita | 2,1 |
SBT Notícias local | 1,9 |
0 Comentários